Jex Sod成份資料來源:http://www.bioneer.com.tw/Product.aspx?Prod_ID=372
長效滋潤型(桃)
成分:Water,
betaine, propylene glycol, glycerin, polyacrylic acid Na, carbomer, hyaluronic
acid Na, collagen peptide, butyl paraben, ethylparaben
成份 | 中文名稱 | 概略特性 | 粉刺 | 刺激 | 安心度 |
Water | 水 | ‧溶劑 | |||
Betaine | 甜菜鹼, 三甲基甘氨酸, ... | ‧抗靜電 ‧保溼 | |||
Propylene Glycol | 丙二醇, 丙烯乙二醇, ... | ‧溶劑 ‧保溼 | 0 | 0 | |
Glycerin | 甘油, 丙三醇 | ‧溶劑 ‧保溼 | 0 | 0 | |
Polyacrylic acid | 聚丙烯酸 | ||||
Carbomer | 卡波莫, 卡波姆, ... | ‧乳化劑 | 0 | 1 | |
Hydrolyzed Hyaluronic Acid | 水解透明質酸 | ‧保溼 | |||
Butyl Paraben | 丁酯, 對羥基苯甲酸丁酯, ... | ‧防腐劑 | |||
Ethylparaben | 乙酯, 羥基苯甲酸乙酯, ... | ‧防腐劑 | 0 | 0 | |
collagen peptide | 無符合資料 |
濃厚易洗型(白)
主要成分:Water,
betaine, propylene glycol, glycerin, carbomer, hydroxyethyl cellulose, TEA,
butyl paraben, ethylparaben
成份 | 中文名稱 | 概略特性 | 粉刺 | 刺激 | 安心度 |
Water | 水 | ‧溶劑 | |||
Betaine | 甜菜鹼, 三甲基甘氨酸, ... | ‧抗靜電 ‧保溼 | |||
Propylene Glycol | 丙二醇, 丙烯乙二醇, ... | ‧溶劑 ‧保溼 | 0 | 0 | |
Glycerin | 甘油, 丙三醇 | ‧溶劑 ‧保溼 | 0 | 0 | |
Carbomer | 卡波莫, 卡波姆, ... | ‧乳化劑 | 0 | 1 | |
Hydroxyethyl Cellulose | 羥乙基纖維素 | ||||
TEA | 三乙醇胺 | ‧酸鹼調節 | 2 | 0 | |
Butyl Paraben | 丁酯, 對羥基苯甲酸丁酯, ... | ‧防腐劑 | |||
Ethylparaben | 乙酯, 羥基苯甲酸乙酯, ... | ‧防腐劑 | 0 | 0 |
滑潤滋潤型(紅)
成分:Water,
propylene glycol, glycerin, polyacrylic acid Na, butyl paraben, ethylparaben
成份 | 中文名稱 | 概略特性 | 粉刺 | 刺激 | 安心度 |
Water | 水 | ‧溶劑 | |||
Propylene Glycol | 丙二醇, 丙烯乙二醇, ... | ‧溶劑 ‧保溼 | 0 | 0 | |
Glycerin | 甘油, 丙三醇 | ‧溶劑 ‧保溼 | 0 | 0 | |
Polyacrylic acid | 聚丙烯酸 | ||||
Butyl Paraben | 丁酯, 對羥基苯甲酸丁酯, ... | ‧防腐劑 | |||
Ethylparaben | 乙酯, 羥基苯甲酸乙酯, ... | ‧防腐劑 | 0 | 0 |
黏稠激情型(黑)
主要成分:Water,
propylene glycol, glycerin, polyacrylic acid Na, butyl paraben, ethylparaben
成份 | 中文名稱 | 概略特性 | 粉刺 | 刺激 | 安心度 |
Water | 水 | ‧溶劑 | |||
Propylene Glycol | 丙二醇, 丙烯乙二醇, ... | ‧溶劑 ‧保溼 | 0 | 0 | |
Glycerin | 甘油, 丙三醇 | ‧溶劑 ‧保溼 | 0 | 0 | |
Polyacrylic acid | 聚丙烯酸 | ||||
Butyl Paraben | 丁酯, 對羥基苯甲酸丁酯, ... | ‧防腐劑 | |||
Ethylparaben | 乙酯, 羥基苯甲酸乙酯, ... | ‧防腐劑 | 0 | 0 |
KY Jelly 台灣嬌生(139元)
成份 | 中文名稱 | 概略特性 | 粉刺 | 刺激 | 安心度 |
Water | 水 | ‧溶劑 | |||
Glycerin | 甘油, 丙三醇 | ‧溶劑 ‧保溼 | 0 | 0 | |
Hydroxyethylcellulose | 羥乙基纖維素 | ||||
Chlorhexidine gluconate | 氯己定葡糖酸鹽 | ‧防腐劑 | |||
Gluconolactone | 葡糖酸內酯, ... | ‧去角質 | |||
Methylparaben | 苯甲酸甲脂, ... | ‧防腐劑 | 0 | 0 | |
Sodium Hydroxide | 氫氧化鈉 | ‧酸鹼調節 |
極愛超快感(199-225元)
極愛 超快感粉嫩潤滑液
成分: purified Water,Glycerin,Carbomer,Propylene Glycol,Aloe Barbadensis Leaf EXtract,Sorbitul,Hydroxyethylcellulose,PEG-60 Hydrogenated Castor Oil,Methylparaben,Triethanolamine,Methylisothiazolinone,Arbutin
成份 | 中文名稱 | 概略特性 | 粉刺 | 刺激 | 安心度 |
Purified Water | 純水, 純化水 | ||||
Glycerin | 甘油, 丙三醇 | ‧溶劑 ‧保溼 | 0 | 0 | |
Carbomer | 卡波莫, 卡波姆, ... | ‧乳化劑 | 0 | 1 | |
Propylene Glycol | 丙二醇, 丙烯乙二醇, ... | ‧溶劑 ‧保溼 | 0 | 0 | |
Aloe Barbadensis Leaf Extract | 庫拉索蘆薈葉萃取 | ‧保溼 ‧柔潤劑 | |||
Sorbitol | 山梨醣醇, 山梨糖醇, ... | ‧保溼 | 0 | 0 | |
Hydroxyethylcellulose | 羥乙基纖維素 | ||||
PEG-60 Hydrogenated Castor Oil | PEG-60 氫化篦麻油, ... | ‧界面劑 | |||
Methylparaben | 苯甲酸甲脂, ... | ‧防腐劑 | 0 | 0 | |
Triethanol amine | 三乙醇胺 | ‧酸鹼調節 | 2 | 0 | |
Methylisothiazolinone | 甲基異噻唑啉酮 | ‧防腐劑 | |||
Arbutin | 熊果素, 熊果苷, ... | ‧美白 |
X Creme 極潤(135元)
成分:Purified Water, Glycerine, Sorbitolsolution, Methylparaben, Hydroxyethylcellulose, PCA-Na
成份 | 中文名稱 | 概略特性 | 粉刺 | 刺激 | 安心度 |
Purified Water | 純水, 純化水 | ||||
Glycerine | 甘油, 丙三醇 | ‧溶劑 ‧保溼 | 0 | 0 | |
Methylparaben | 苯甲酸甲脂, ... | ‧防腐劑 | 0 | 0 | |
Hydroxyethylcellulose | 羥乙基纖維素 | ||||
PCA-Na | 咯烷酮羧酸鈉, ... | ‧抗靜電 ‧保溼 | 0 | 0 | |
Sorbitol solution(山梨糖醇) | 無符合資料 |